Description
- New high-performance certification ECE 22.06
- Injection Polymer compound shell in three sizes
- Brain injury reduction technology
- Reduces forces associated with concussion
- Ventilation channels to keep your head cool
- Inner liner is washable and breathable
- Designed to offer great neck brace mobility
- Visor has breakaway function to reduce forces to head and neck in a crash
- 360oTurbine Technology:
- Reduced peak brain acceleration by up to 30% at impact speeds associated with concussion
- Reduces peak brain rotational acceleration by up to 40%
- Certified and tested: DOT + ECE 22.06
- Weight: DOT+ECE from 1070g ± 50g (2.36lbs)
Fitments
Loading…
Part Numbers and Availability
| Name | Part Number | Barcode | SKU | Stock |
| XS / Citrus | 1024060500 | 6009554062650 | K-413631 | In stock |
| S / Citrus | 1024060501 | 6009554062667 | K-413632 | In stock |
| M / Cyan | 1024060522 | 6009554062735 | K-413643 | Sold out |
| XL / Cyan | 1024060524 | 6009554062759 | K-413645 | Sold out |
| XS / Red | 1025100700 | 6009556501959 | K-462181 | Sold out |
| S / Red | 1025100701 | 6009556501966 | K-462182 | Sold out |
| M / Red | 1025100702 | 6009556501973 | K-462183 | Sold out |
| L / Red | 1025100703 | 6009556501980 | K-462184 | Sold out |
| XL / Red | 1025100704 | 6009556501997 | K-462185 | Sold out |
| 2XL / Red | 1025100705 | 6009556502000 | K-462186 | Sold out |
| XS / Stealth | 1024060560 | 6009554062834 | K-413661 | In stock |
| S / Stealth | 1024060561 | 6009554062841 | K-413662 | In stock |
| M / Stealth | 1024060562 | 6009554062858 | K-413663 | Available |
| L / Stealth | 1024060563 | 6009554062865 | K-413664 | Available |
| XL / Stealth | 1024060564 | 6009554062872 | K-413665 | In stock |
| 2XL / Stealth | 1024060565 | 6009554062889 | K-413666 | In stock |
| S / Cyan | 1024060521 | 6009554062728 | K-413642 | Sold out |
| XS / Argon | 1025100600 | 6009556501775 | K-462161 | Sold out |
| S / Argon | 1025100601 | 6009556501782 | K-462162 | Sold out |
| M / Argon | 1025100602 | 6009556501799 | K-462163 | Sold out |
| L / Argon | 1025100603 | 6009556501805 | K-462164 | Sold out |
| XL / Argon | 1025100604 | 6009556501812 | K-462165 | Sold out |
| 2XL / Argon | 1025100605 | 6009556501829 | K-462166 | Sold out |
| XS / Black | 1025100620 | 6009556501836 | K-462171 | Available |
| S / Black | 1025100621 | 6009556501843 | K-462172 | Sold out |
| M / Black | 1025100622 | 6009556501850 | K-462173 | Sold out |
| L / Black | 1025100623 | 6009556501867 | K-462174 | Sold out |
| XL / Black | 1025100624 | 6009556501874 | K-462175 | Sold out |
| 2XL / Black | 1025100625 | 6009556501881 | K-462176 | Sold out |
| XS / Royal | 1025100680 | 6009556501898 | K-462191 | In stock |
| S / Royal | 1025100681 | 6009556501904 | K-462192 | In stock |
| M / Royal | 1025100682 | 6009556501911 | K-462193 | Sold out |
| L / Royal | 1025100683 | 6009556501928 | K-462194 | Sold out |
| XL / Royal | 1025100684 | 6009556501935 | K-462195 | Sold out |
| 2XL / Royal | 1025100685 | 6009556501942 | K-462196 | Sold out |
| XS / White | 1025100720 | 6009556502017 | K-462201 | In stock |
| S / White | 1025100721 | 6009556502024 | K-462202 | Sold out |
| M / White | 1025100722 | 6009556502031 | K-462203 | Sold out |
| L / White | 1025100723 | 6009556502048 | K-462204 | Sold out |
| XL / White | 1025100724 | 6009556502055 | K-462205 | Sold out |
| 2XL / White | 1025100725 | 6009556502062 | K-462206 | Sold out |






















































