Description
Jersey
Pant
- Classic fit
- 3D stretch mesh fabric with air channels
- Fade resistant degital printed graphics
- Overlock stitched seams for comfort
- Low profile collar
- Collar design for use with or without a neck brace
- Tailored fit for riding with or without body armor
Pant
- Pre-curved regular fit
- Durable construction with extra reinforcement in critical areas
- Knit stretch panels for fit, durability and breathability
- Multi-layer inner knee reinforcement with heat proof leather (right side)
- Padded knee construction
- Material panels with multi-row reinforced stitching
- Waist with micro adjuster and 360 degrees heavy-duty silicone grip
- Top quality YKK zippers
- Mesh lining
Fitments
Loading…
Part Numbers and Availability
| Name | Part Number | Barcode | SKU | Stock |
| 2XS / Black | 5025450200 | 6009556506879 | K-474010 | Sold out |
| XS / Black | 5025450201 | 6009556506886 | K-474011 | Sold out |
| S / Black | 5025450202 | 6009556506893 | K-474012 | Sold out |
| M / Black | 5025450203 | 6009556506909 | K-474013 | Sold out |
| L / Black | 5025450204 | 6009556506916 | K-474014 | Sold out |
| XL / Black | 5025450205 | 6009556506923 | K-474015 | Sold out |
| 2XS / Carnival | 5025450220 | 6009556506930 | K-474020 | Sold out |
| XS / Carnival | 5025450221 | 6009556506947 | K-474021 | Available |
| S / Carnival | 5025450222 | 6009556506954 | K-474022 | Available |
| M / Carnival | 5025450223 | 6009556506961 | K-474023 | Sold out |
| L / Carnival | 5025450224 | 6009556506978 | K-474024 | Available |
| XL / Carnival | 5025450225 | 6009556506985 | K-474025 | Sold out |
| 2XS / Cheetah | 5025450240 | 6009556506992 | K-474030 | In stock |
| XS / Cheetah | 5025450241 | 6009556507005 | K-474031 | Sold out |
| S / Cheetah | 5025450242 | 6009556507012 | K-474032 | Sold out |
| M / Cheetah | 5025450243 | 6009556507029 | K-474033 | Sold out |
| L / Cheetah | 5025450244 | 6009556507036 | K-474034 | Sold out |
| XL / Cheetah | 5025450245 | 6009556507043 | K-474035 | Sold out |
| 2XS / Royal | 5025450260 | 6009556507050 | K-474040 | Sold out |
| XS / Royal | 5025450261 | 6009556507067 | K-474041 | Sold out |
| S / Royal | 5025450262 | 6009556507074 | K-474042 | Sold out |
| M / Royal | 5025450263 | 6009556507081 | K-474043 | Sold out |
| L / Royal | 5025450264 | 6009556507098 | K-474044 | Sold out |
| XL / Royal | 5025450265 | 6009556507104 | K-474045 | Sold out |
| 2XS / Red | 5025450280 | 6009556507111 | K-474050 | Sold out |
| XS / Red | 5025450281 | 6009556507128 | K-474051 | Sold out |
| S / Red | 5025450282 | 6009556507135 | K-474052 | In stock |
| M / Red | 5025450283 | 6009556507142 | K-474053 | Sold out |
| L / Red | 5025450284 | 6009556507159 | K-474054 | Available |
| XL / Red | 5025450285 | 6009556507166 | K-474055 | Sold out |



































