Description
Comfort: 5mm wider base
The exclusive shell flares 5mm around the base, making it easier to get the helmet on and off. But even with the larger opening, the helmet remains secure with the FCS2 cheek pads providing stability as well as effectively blocking external noise from getting inside.
Rear ventilation
New one-piece exhaust vent improves exhaust performance and aerodynamic stability. And as the extraction of heat build-up is important for both rider comfort and moisture build-up in the eye port area that can cause shield fogging, the top exhaust vent on the Regent-X remains open at all times.
FCS®cheek pads
The contoured shape – combined with multiple layers of varying foam densities supported by a foam “spring” – cradles the face like nothing that has ever come before, even from Arai. The spring makes on-off easier, while helping to block even more wind noise.
Interior
Adjustable perimeter liner and cheek pads allow owners to custom fi t to their exact size requirement. Soft-brushed removable liner allows for easy cleaning, and provides incredible comfort.
The exclusive shell flares 5mm around the base, making it easier to get the helmet on and off. But even with the larger opening, the helmet remains secure with the FCS2 cheek pads providing stability as well as effectively blocking external noise from getting inside.
Rear ventilation
New one-piece exhaust vent improves exhaust performance and aerodynamic stability. And as the extraction of heat build-up is important for both rider comfort and moisture build-up in the eye port area that can cause shield fogging, the top exhaust vent on the Regent-X remains open at all times.
FCS®cheek pads
The contoured shape – combined with multiple layers of varying foam densities supported by a foam “spring” – cradles the face like nothing that has ever come before, even from Arai. The spring makes on-off easier, while helping to block even more wind noise.
Interior
Adjustable perimeter liner and cheek pads allow owners to custom fi t to their exact size requirement. Soft-brushed removable liner allows for easy cleaning, and provides incredible comfort.
Fitments
Loading…
Part Numbers and Availability
| Name | Part Number | Barcode | SKU | Stock |
| Mark Red / XS | 685311200396 | 685311199799 | K-831921 | Available |
| Mark Red / S | 685311200402 | 685311199805 | K-831922 | In stock |
| Mark Red / M | 685311200419 | 685311199812 | K-831923 | In stock |
| Mark Red / L | 685311200426 | 685311199829 | K-831924 | In stock |
| Mark Red / XL | 685311200433 | 685311199836 | K-831925 | In stock |
| Mark Red / 2XL | 685311200440 | 685311199843 | K-831926 | Available |
| Mark Yellow / XS | 685311200457 | 685311199850 | K-831931 | Available |
| Mark Yellow / S | 685311200464 | 685311199867 | K-831932 | In stock |
| Mark Yellow / M | 685311200471 | 685311199874 | K-831933 | In stock |
| Mark Yellow / L | 685311200488 | 685311199881 | K-831934 | In stock |
| Mark Yellow / XL | 685311200495 | 685311199898 | K-831935 | In stock |
| Mark Yellow / 2XL | 685311200501 | 685311199904 | K-831936 | Available |
| Black Frost / XS | 685311179241 | 779421986131 | K-830311 | Available |
| Black Frost / S | 685311179258 | DD285678 | K-830312 | Available |
| Black Frost / M | 685311179265 | 779421986155 | K-830313 | Available |
| Black Frost / L | 685311179272 | 779421986162 | K-830314 | Available |
| Black Frost / XL | 685311179289 | 779421986179 | K-830315 | Available |
| Black Frost / 2XL | 685311179296 | 779421986186 | K-830316 | Available |
| Code Red / XS | 685311193681 | 779422414176 | K-850271 | In stock |
| Code Red / S | 685311179074 | 779421986209 | K-830322 | Available |
| Code Red / M | 685311179081 | DD246372 | K-830323 | Available |
| Code Red / L | 685311179098 | 779421986223 | K-830324 | Available |
| Code Red / XL | 685311179104 | 779421986230 | K-830325 | Available |
| Code Red / 2XL | 685311179111 | 779421986247 | K-830326 | Available |
| Code Yellow / XS | 685311193742 | 779422414237 | K-850281 | Available |
| Code Yellow / S | 685311179135 | 779421986261 | K-830332 | Available |
| Code Yellow / M | 685311179142 | 779421986278 | K-830333 | Available |
| Code Yellow / L | 685311179159 | 779421986285 | K-830334 | Available |
| Code Yellow / XL | 685311193780 | 779422414275 | K-850285 | Available |
| Code Yellow / 2XL | 685311179173 | 779421986308 | K-830336 | Available |
| Gunmetal Frost / XS | 685311179302 | 779421986315 | K-830341 | In stock |
| Gunmetal Frost / S | 685311179319 | 779421986322 | K-830342 | In stock |
| Gunmetal Frost / M | 685311179326 | 779421986339 | K-830343 | Available |
| Gunmetal Frost / L | 685311179333 | DD246554 | K-830344 | Available |
| Gunmetal Frost / XL | 685311179340 | 779421986353 | K-830345 | In stock |
| Gunmetal Frost / 2XL | 685311179357 | 779421986360 | K-830346 | Available |
| Jungle-2 Red|Blue|White / XS | 685311185464 | 779421986377 | K-830351 | Available |
| Jungle-2 Red|Blue|White / S | 685311185471 | 779421986384 | K-830352 | Available |
| Jungle-2 Red|Blue|White / M | 685311185488 | 779421986391 | K-830353 | Available |
| Jungle-2 Red|Blue|White / L | 685311185495 | 779421986407 | K-830354 | In stock |
| Jungle-2 Red|Blue|White / XL | 685311185501 | 779421986414 | K-830355 | Available |
| Jungle-2 Red|Blue|White / 2XL | 685311185518 | 779421986421 | K-830356 | Available |
| Modern Gray / XS | 685311179180 | 779421986438 | K-830361 | Available |
| Modern Gray / S | 685311193810 | 779422414442 | K-850312 | In stock |
| Modern Gray / M | 685311193827 | 779422414459 | K-850313 | In stock |
| Modern Gray / L | 685311179210 | 779421986469 | K-830364 | Available |
| Modern Gray / XL | 685311193841 | 779422414480 | K-850315 | In stock |
| Modern Gray / 2XL | 685311193858 | 779422414497 | K-850316 | In stock |
| Patch Flurorescent Yellow Frost / XS | 685311194169 | 779422414503 | K-850321 | Sold out |
| Patch Flurorescent Yellow Frost / M | 685311194183 | 779422414527 | K-850323 | Sold out |
| Patch Flurorescent Yellow Frost / L | 685311194190 | 779422414534 | K-850324 | Sold out |
| Patch Flurorescent Yellow Frost / 2XL | 685311194213 | 779422414558 | K-850326 | Sold out |
| Patch Red Frost / XS | 685311181732 | 779421986551 | K-830381 | Available |
| Patch Red Frost / S | 685311194114 | 779422414572 | K-850332 | Sold out |
| Patch Red Frost / M | 685311194121 | 779422414589 | K-850333 | Sold out |
| Patch Red Frost / L | 685311194138 | 779422414596 | K-850334 | Sold out |
| Patch Red Frost / XL | 685311194145 | 779422414602 | K-850335 | Sold out |
| Patch Red Frost / 2XL | 685311181787 | 779421986605 | K-830386 | Available |
| White / XS | 685311179005 | 779421986797 | K-830421 | Available |
| White / S | 685311179012 | DD246357 | K-830422 | Available |
| White / M | 685311193643 | 779422414640 | K-850343 | In stock |
| White / L | 685311179036 | DD246484 | K-830424 | Available |
| White / XL | 685311179043 | 779421986834 | K-830425 | Available |
| White / 2XL | 685311179050 | 779421986841 | K-830426 | Available |
| Rock Multi / S | 685311194237 | 779422416453 | K-850632 | Sold out |
| Rock Multi / M | 685311194244 | 779422416460 | K-850633 | Sold out |
| Rock Multi / L | 685311194251 | 779422416477 | K-850634 | Sold out |
| Rock Multi / XL | 685311194268 | 779422416484 | K-850635 | Sold out |
| Stars Stripes Red|Blue|Yellow / XS | 685311194343 | 779422428722 | K-851001 | Available |
| Stars Stripes Red|Blue|Yellow / S | 685311194350 | 779422428739 | K-851002 | Available |
| Stars Stripes Red|Blue|Yellow / M | 685311194367 | 779422428746 | K-851003 | Available |
| Stars Stripes Red|Blue|Yellow / L | 685311194374 | 779422428753 | K-851004 | In stock |
| Stars Stripes Red|Blue|Yellow / XL | 685311194381 | 779422428760 | K-851005 | In stock |
| Stars Stripes Red|Blue|Yellow / 2XL | 685311194398 | 779422428777 | K-851006 | Available |
| Stars Stripes / XS | 685311194404 | 779422428784 | K-851011 | Available |
| Stars Stripes / S | 685311194411 | 779422428791 | K-851012 | In stock |
| Stars Stripes / M | 685311194428 | 779422428807 | K-851013 | In stock |
| Stars Stripes / L | 685311194435 | 779422428814 | K-851014 | In stock |
| Stars Stripes / XL | 685311194442 | 779422428821 | K-851015 | In stock |
| Stars Stripes / 2XL | 685311194459 | 779422428838 | K-851016 | In stock |
| Patch Flurorescent Yellow Frost / S | 685311181800 | 779421986506 | K-830372 | Available |
| Rock Multi / XS | 685311186997 | 779420297771 | K-831121 | Available |
| Rock Multi / 2XL | 685311187048 | 779420297825 | K-831126 | In stock |
| Patch Flurorescent Yellow Frost / XL | 685311194206 | 779422414541 | K-850325 | Available |























